¢ºÇѱ¹ºÎ´ëºñ¿ë
(´ÜÀ§:KWON)
±¸ ºÐ DRY REEFER LCL
20' 40' 20' 40'
T.H.C 101,000 137,000 132,000 178,000 5,500/RT
WHARFAGE 4,200 8,400 4,200 8,400 192/RT
CFS CHARGE 6,500/R.TON
DOCUMENT FEE 19,000/BL(ºÎ°¡¼¼º°µµ)
±¹³»¿î¼Û·á ÀÎõ½Ã³» : 113,000/20' , 125,000/40'
ÀÎõ½Ã¿Ü : º°µµ ¿î¼Û ¿äÀ²Ç¥ ÂüÁ¶
¢ºÁß±¹ºÎ´ëºñ¿ë
(´ÜÀ§RMB)
±¸ ºÐ DRY REEFER LCL
20' 40' 20' 40
T.H.C 370 560 410 610 20/RT
Port Charge(Áß±¹¼öÃâ) 280 420 330 520 40/RT
Port Charge(Áß±¹¼öÀÔ) 430 650 - - 50/RT
À°»ó¿î¼Û·á(½Ã³») 240 400 240 400 -
À°»ó¿î¼Û·á(½Ã¿Ü) 6/km 9/km 6/km 9/km -
Åë°üºñ(¼öÃâÀÔ) 170/L
* BULKÈ­¹°, ÁßÀåºñÈ­¹°, Ȱ¾î È­¹°¿¡ ´ëÇÑ ¼±ÀûÀº ¿µ¾÷ºÎ·Î ¹®Àǹٶø´Ï´Ù
¢º ±¹³»¿î¼Û·á (ÀÎõ±âÁ¡)
(´ÜÀ§:KWON)
Ç༱Áö/±¸ºÐ 40 FT 20 FT Ç༱Áö/±¸ºÐ 40 FT 20 FT
¼­¿ï 1 209,000 188,000 ÆòÅýà 396,000 356,000
¼­¿ï 2 204,000 184,000 ¾È¼º½Ã 396,000 356,000
³²¾çÁֽà 339,000 305,000 ÀÌõ½Ã 421,000 379,000
ºÎõ½Ã 153,000 138,000 ¿©ÁÖ±º 458,000 412,000
½ÃÈï½Ã 175,000 158,000 ±¤Áֽà 296,000 266,000
±¤¸í½Ã 190,000 171,000 ¾çÆò±º 459,000 413,000
¾È¾ç½Ã 190,000 171,000 Æ÷õ±º 401,000 361,000
±ºÆ÷½Ã 190,000 171,000 °¡Æò±º 427,000 384,000
¾È»ê½Ã 190,000 171,000 ¿¬Ãµ±º 401,000 361,000
Àǿսà 190,000 171,000 ¿øÁֽà 519,000 467,000
¼ö¿ø½Ã 280,000 252,000 Ãáõ½Ã 507,000 456,000
°úõ½Ã 204,000 184,000 Æòⱺ 641,000 577,000
¼º³²½Ã 295,000 266,000 ¾ç¾ç±º 641,000 577,000
¿ëÀνà 339,000 305,000 µ¿Çؽà 641,000 577,000
±èÆ÷½Ã 204,000 184,000 »ïô½Ã 643,000 579,000
ÀÎõ±¤¿ª½Ã
(°­È­±º)
323,000 291,000 ÀÎõ±¤¿ª½Ã
(¿µÁ¾µµ)
323,000 291,000
°í¾ç½Ã 204,000 184,000 ¿µ¿ù±º 640,000 576,000
ÆÄÁֽà 292,000 263,000 ÁøÃµ±º 486,000 437,000
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 289,000 260,000 À½¼º±º 532,000 479,000
¾çÁֽà 368,000 331,000 ûÁֽà 525,000 473,000
µ¿µÎõ½Ã 368,000 331,000 û¿ø±º 525,000 473,000
Çϳ²½Ã 310,000 279,000 ±«»ê±º 567,000 510,000
È­¼º½Ã 364,000 328,000 ¿Áõ±º 571,000 514,000
¿À»ê½Ã 348,000 313,000 ¿µµ¿±º 643,000 579,000
õ¾È½Ã 421,000 379,000 ÃæÁֽà 604,000 544,000
´ëÀü±¤¿ª½Ã 569,000 512,000 ¼øÃµ½Ã 803,000 723,000
¾Æ»ê½Ã 444,000 400,000 ±èõ½Ã 643,000 579,000
¿¹»ê±º 488,000 439,000 ±¸¹Ì½Ã 658,000 592,000
¼­»ê½Ã 560,000 504,000 Ä¥°î±º 712,000 641,000
´çÁø±º 470,000 423,000 ´ë±¸±¤¿ª½Ã 712,000 641,000
žȱº 603,000 543,000 ´ë±¸±¤¿ª½Ã(´Þ¼º±º) 693,000 624,000
È«¼º±º 488,000 439,000 °æ»ê½Ã 740,000 666,000
º¸·É½Ã 532,000 479,000 °æÁֽà 740,000 666,000
ºÎ¿©±º 567,000 510,000 ¼ºÁÖ±º 740,000 666,000
¼­Ãµ±º 630,000 567,000 û¼Û±º 740,000 666,000
°øÁֽà 467,000 420,000 ¿ï»ê±¤¿ª½Ã 752,000 677,000
ÀÍ»ê½Ã 632,000 569,000 ºÎ»ê±¤¿ª½Ã
(±âÀ屺)
969,000 872,000
ÀüÁֽà 632,000 569,000 ¸¶»ê½Ã 752,000 677,000
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã 727,000 654,000 â¿ø½Ã 752,000 677,000
¿©Ãµ½Ã 803,000 723,000 ºÎ»ê±¤¿ª½Ã 1,038,000 934,000
¿©¼ö½Ã 803,000 723,000 ½Ã³» 136,000 122,000
Źé½Ã 643,000 579,000 ȫõ±º 513,000 462,000
±º»ê½Ã 632,000 569,000 ¿µÁ¾µµ°ø¹æ 323,000 291,000
ÁÖ)¼­¿ï 1 Áö¿ª : ÀºÆò±¸, ¸¶Æ÷±¸, Á¾·Î±¸, Áß±¸, ¿ë»ê±¸, ¼­´ë¹®±¸, ³ë¿ø±¸, µµºÀ±¸,
                       °­ºÏ±¸, ¼ººÏ±¸, µ¿´ë¹®±¸, Áß¶û±¸, ¼ºµ¿±¸, ±¤Áø±¸
    ¼­¿ï 2 Áö¿ª : °­¼­±¸, ¾çõ±¸, ¿µµîÆ÷±¸, µ¿ÀÛ±¸, °ü¾Ç±¸, ±¸·Î±¸,
                       ±Ýõ±¸, °­³²±¸,¼­Ãʱ¸, ¼ÛÆÄ±¸, °­µ¿±¸
  • ¹®ÀÇÀüÈ­ : 02-318-1581
  •  
  • ¸ÞÀÏ ¹®ÀÇ : E-mail º¸³»±â
  • È­µ¿ÇØ¿îÀ¯ÇѰø»ç ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï½Ã Áß±¸ ³²´ë¹®·Î 4°¡ 17-7 µ¿¼ººôµù 10Ãþ
    ¼­¿ï»ç¹«¼Ò : TEL : 02-318-1581(´ë) FAX : 02-318-3280 ÀÎõ»ç¹«¼Ò : TEL : 032-891-8877 FAX : 032-891-5599
    COPYRIGHT¨Ï 2003 BY HUADONG ALL RIGHTS RESERVED